Премикс для свиней
Современные высокопродуктивные животные отселекционированы на максимальную продуктивность, но для полного воплощения ее необходимы более высокие требования к качеству витаминно-минеральных добавок, премиксов. Действие составляющих компонентов премикса повышает перевариваемость питательных веществ корма на 15-20%, способствует полному их усвоению организмом животного. Витамины и микроэлементы активизируют ферментативную, гормональную и иммунную системы животного, что в результате способствует повышению продуктивности на 10-15%, плодовитости и укреплению здоровья. Применение премиксов изготавливаемых с учетом имеющегося кормового сырья, улучшает их кормовую ценность, повышает продуктивность животных, уменьшает расход корма на единицу продукции, сокращает затраты на приобретение ветпрепаратов.
Ключевые факторы премикса:
- Содержит комплекс микро-макроэлементов и витаминов;
- Способствует высоким показателям прироста массы тела;
- Укрепляет иммунитет;
- Снижает заболеваемость и отход;
- Снижает затраты на выращивание и откорм.
Состав приведен по содержанию чистого вещества в 1 кг премикса
| № | Наименование | Единицы изм. | КС-1 | КС-2 | КС-4 | КС-5 | КС-6 | КС-7 |
| 1 | Витамин A | тыс М.Е. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 800 | 700 |
| 2 | Витамин Д3 | тыс М.Е. | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 150 |
| 3 | Витамин E | мг | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | 4000 | 3000 |
| 4 | Витамин К3 | мг | 400 | 400 | 400 | 400 | 250 | 200 |
| 5 | Витамин В1 | мг | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 150 |
| 6 | Витамин В2 | мг | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 400 |
| 7 | Витамин В3 (пантотеновая кислота) | мг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1750 | 1500 |
| 8 | Витамин В4 | мг | 45000 | 45000 | 42000 | 36000 | 24000 | 18000 |
| 9 | Витамин B5 (никотиновая кислота) | мг | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 10 | Витамин В6 | мг | 300 | 300 | 750 | 750 | 200 | 200 |
| 11 | Витамин Вс | мг | 200 | 200 | 100 | 100 | 75 | 50 |
| 12 | Витамин В12 | мг | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 2,0 |
| 13 | Витамин H | мг | 45 | 45 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 14 | Железо | мг | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 |
| 15 | Медь | мг | 1600 | 1600 | 16000 | 16000 | 16000 | 1600 |
| 16 | Цинк | мг | 10000 | 10000 | 150000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 17 | Марганец | мг | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 18 | Кобальт | мг | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Йод | мг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Селен | мг | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 21 | НовоМикс Энзим Комби | * | включен | включен | включен | включен | включен | включен |
| 22 | Антиоксидант | * | включен | включен | включен | включен | включен | включен |
| 23 | Наполнитель: Отруби пшеничные | % | до 100 | до 100 | до 100 | до 100 | до 100 | до 100 |
| 24 | Наполнитель: Мука известняковая | % | до 100 | до 100 | до 100 | до 100 | до 100 | до 100 |
| 25 | Кальций | % | 27,0 | 27,0 | 18,6 | 25,5 | 29,8 | 29,8 |
| 26 | Кальций (фитаза) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 27 | Фосфор (усв фитаза) | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ГОТОВЫЕ СОСТАВЫ ПРЕМИКСА:*
(КС-1) холостые и супоросные свиноматки, рем. молодняк, плем. хряки
(КС-2) лактирующие свиноматки
(КС-3) поросята 0-2 мес.
(КС-4) поросята 2-4 мес.
(КС-5) откорм
*При заказе индивидуального состава премикса, Вы можете связаться с нашими специалистами, получить расчет и необходимые рекомендации по кормлению.